Chicago Pneumatic CP7762
Chicago Pneumatic CP7762
Mutterinväännin, iskevä 3/4” max.1420Nm CP
työskentelyalue 200-900 Nm
max vääntömom. 1420 Nm
vapaa nopeus 4850 rpm
paino 2,9 kg
pituus 158 mm
ilmankulutus 16,4 l/s
melutaso 92,8 dBA
tärinä 10,7/2,8 m/s2
| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP7762 | |
| Part number | 8941077620 | |
| Actual air consumption | 16.4 l/s | 34.75 cfm |
| Air inlet thread size | 3/8 ” | |
| Average air consumption | 4.1 l/s | 8.78 cfm |
| Blows per minute | 960 | |
| Clutch type | Twin hammer | |
| European Standards | EN ISO 11148-6:2013 | |
| Free speed | 4850 rpm | |
| Free speed air consumption | 26.7 l/s | 57 cfm |
| Handle type | Pistol | |
| Length | 158 mm | 6.2 ” |
| Maximum Torque (reverse) | 1420 Nm | 1050 ft.lbs |
| Min. hose size | 13 mm | 1/2 ” |
| Net weight | 2.9 kg | 6.38 lb |
| Power/weight ratio | 489.7 Nm/kg | 160 ft.lb/lb |
| Side to center | 42 mm | 1.65 ” |
| Socket retainer | Friction ring | |
| Sound Power | 103.8 db(A) | |
| Sound pressure | 92.8 db(A) | |
| Square drive | 3/4 ” | |
| Vibration | 10.7 m/s² | |
| Vibration ISO | ISO-28927-2 | |
| Vibration uncertainty (K) | 2.8 m/s² | |
| Working Torque Range (fwd) | 200 – 900 Nm | 150 – 670 ft.lbs |



