Chicago Pneumatic CP7776
Chicago Pneumatic CP7776
Mutteriväännin, iskevä 1″ max 2400Nm
pituus 289 mm
ilmankulutus 15,6 l/s
melutaso 93 dBA
tärinä 8,7/2,8 m/s2
työskentelyalue 955-2073 Nm
max vääntömom. 2400 Nm
vapaa nopeus 5000 rpm
paino 11,2 kg
| Part number | 8941077760 | |
| Actual air consumption | 15.6 l/s | 33 cfm |
| Air inlet thread size | 1/2 ” | |
| Average air consumption | 3.9 l/s | 8.2 cfm |
| Bolt size | M32 mm | |
| Clutch type | Pin less closed rocking dog | |
| European Standards | EN ISO 11148-6:2013 | |
| Free speed | 5000 rpm | |
| Handle type | Pistol | |
| Length | 289 mm | 11.4 ” |
| Maximum Torque (reverse) | 2400 Nm | 1770 ft.lbs |
| Min. hose size | 13 mm | 1/2 ” |
| Net weight | 11.2 kg | 24.7 lb |
| Power/weight ratio | 214.3 Nm/kg | 71.7 ft.lb/lb |
| Side to center | 109 mm | 4.3 ” |
| Socket retainer | Dual (hole+friction) | |
| Sound Power | 104 db(A) | |
| Sound pressure | 93 db(A) | |
| Square drive | 1 ” | |
| VST2 | 271 | |
| Vibration | 8.7 m/s² | |
| Vibration ISO | ISO-28927-2 | |
| Vibration uncertainty (K) | 2.8 m/s² | |
| Working Torque Range (fwd) | 955 – 2073 Nm | – 704 – 1530 ft.lbs |




